Универсальные мультиметры цифровые
268 из 268 · стр. 1/6| Наименование | Произв. | Тип прибора | Число отсчётов дисплея | Базовая погрешность (%), % | Измерение True RMS | Категория электробезопасности (CAT) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-830C | WHDZ | Портативный | 1999 | 0.25 | Нет | NO | |
| MAS830B | MASTECH | Портативный | 1999 | 0.5 | Нет | CAT II 600В | |
| MS8221C | MASTECH | Портативный | — | 0.7 | Нет | CAT III 600В | |
| MS8229 | MASTECH | Портативный | 3999 | 0.7 | Нет | CAT II 1000В / CAT III 600В | |
| MS8239C | MASTECH | Портативный | 3999 | 0.5 | Нет | NO | |
| MT-2208 | Pro'sKit | Компактный/карманный | — | — | — | — | — |
| MY68 | MASTECH | Портативный | — | — | Нет | CAT II 1000В / CAT III 600В | |
| UT33D+ | UNI-T | Портативный | — | — | — | — | |
| Экотестер СОЭКС [KIT RU0001] | СОЭКС | Портативный | — | — | — | — | — |
| TMT460013 | TOTAL | Портативный | 6000 | — | — | NO | |
| TMT47503 | TOTAL | Портативный | — | 1 | — | NO | |
| TMT47504 | TOTAL | Портативный | 6000 | 0.5 | — | NO | |
| TMT475052 | TOTAL | Портативный | — | — | — | NO | |
| DT830B | Ресанта | Портативный | — | — | — | — | — |
| M832 | MASTECH | Портативный | — | — | — | — | — |
| MS8233A | MASTECH | Портативный | 2000 | 0.5 | — | CAT II 600В | |
| MS8233B | MASTECH | Портативный | 2000 | 0.5 | — | CAT III 600В | |
| MS8233C | MASTECH | Портативный | 2000 | 0.5 | — | CAT III 600В | |
| MS8233D | MASTECH | Портативный | 2000 | 0.5 | — | CAT III 600В | |
| MS8233E | MASTECH | Портативный | 2000 | 0.5 | — | CAT III 600В | |
| MS8268 | MASTECH | Портативный | 3999 | 0.7 | Нет | CAT II 1000В / CAT III 600В | |
| MS8269 | MASTECH | Портативный | 1999 | 0.5 | Нет | CAT II 1000В / CAT III 600В | |
| NP10 300E1 | Lumel | Портативный | — | — | — | — | — |
| LA-1010 | CEM-Instr | Портативный | — | — | — | — | — |
| UT55 | UNI TREND | Портативный | 1999 | 0.5 | — | CAT I 1000В / CAT II 600В / CAT III 300В | |
| UT71B | UNI TREND | Портативный | 20000 | 0.05 | Да | CAT II 1000В / CAT III 600В | |
| ANENG SZ08 | ANENG | Компактный/карманный | — | — | — | — | — |
| ANENG SZ304 | ANENG | Портативный | 2000 | — | — | CAT IV 600В / CAT III 1000В | |
| APPA 103N | APPA | Портативный | 4000 | 0.25 | Нет | CAT II 1000В/750В | |
| M-182 | PROconnect | Портативный | 1999 | 0.5 | — | NO | |
| DT-700D | S-Line | Портативный | 1999 | 0.5 | Нет | NO | |
| Fluke 15B+ | FLUKE | Портативный | 4000 | 0.5 | — | — | |
| KT 113B серия PROLINE | КВТ | Компактный/карманный | — | — | Да | — | |
| KT 121 серия PROLINE | КВТ | Компактный/карманный | — | — | Да | — | |
| KT 830L серия PROLINE | КВТ | Компактный/карманный | — | — | Да | — | |
| R109L | Rexant | Портативный | — | — | — | — | |
| R113A | Rexant | Портативный | — | — | — | — | — |
| R830L | Rexant | Портативный | — | — | — | — | |
| UT116A | UNI TREND | Портативный | 3000 | — | — | NO | |
| UT118B | UNI TREND | Портативный | 3000 | — | — | — | |
| UT120A | UNI TREND | Компактный/карманный | — | — | — | — | |
| UT120C | UNI TREND | Компактный/карманный | 9999 | 0.8 | — | CAT II 600В | |
| UT123 | UNI TREND | Компактный/карманный | — | — | — | — | |
| UT131A | UNI TREND | Портативный | — | — | — | — | |
| UT131D | UNI TREND | Портативный | — | — | — | — | |
| UT133B | UNI TREND | Портативный | 6000 | 0.5 | Да | CAT III 600В | |
| UT33A+ | UNI TREND | Портативный | — | — | — | — | |
| UT33B+ | UNI TREND | Мультиметр | — | — | — | — | |
| UT33C+ | UNI TREND | Портативный | — | — | — | — | |
| UT58C | UNI TREND | Портативный | 1999 | 0.5 | Нет | CAT II 1000В / CAT III 600В |
…