Варисторы
358 из 358 · стр. 1/8| Наименование | Произв. | VV, В | VAC, В | VDC, В | VC, В | ENERGY, Дж | POWER, Вт | CAPACITANCE, пФ | TJ, °C | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B72205S0110K101 | TDK | 18V | 11V | 14V | — | 300mJ | — | 1.75nF@1kHz | — | Through Hole | |
| B72205S0251K101 | TDK | 390V | 250V | 320V | 650V | 8.2J | 100mW | 65pF@1kHz | — | Through Hole,P=5mm | |
| B72205S0271K101 | TDK | 430V | 275V | 350V | 710V | 8.6J | 100mW | 60pF@1kHz | — | Through Hole,P=5mm | |
| B72205S0300K101 | TDK | 47V | 30V | 38V | 93V | 900mJ | 10mW | 720pF@1kHz | — | Through Hole,P=5mm | |
| B72207S0110K101 | TDK | 18V | 11V | 14V | 36V | 800mJ | 20mW | 2.75nF@1kHz | — | Through Hole,P=5mm | |
| B72207S0200K101 | TDK | 33V | 20V | 26V | 65V | 1.3J | 20mW | 1.6nF@1kHz | — | Through Hole,P=5mm | |
| B72207S0250K101 | TDK | 39V | 25V | 31V | 77V | 1.6J | 20mW | 120pF@1kHz | — | Through Hole,P=5mm | |
| B72207S0271K101 | TDK | 430V | 275V | 350V | 710V | 21J | 250mW | 110pF@1kHz | — | Through Hole,P=5mm | |
| B72207S0300K101 | TDK | — | — | — | — | — | — | — | — | Through Hole,P=5mm | |
| B72207S0301K101 | TDK | 470V | 300V | 385V | 775V | 23J | 250mW | 100pF@1kHz | — | Through Hole,P=5mm | |
| B72207S0350K101 | TDK | 56V | 35V | 45V | 110V | 2.5J | 20mW | 1.05nF@1kHz | — | Through Hole,P=5mm | |
| B72207S0461K101 | TDK | 750V | 460V | 615V | 1.24kV | 36J | 250mW | 70pF@1kHz | — | Through Hole,P=5mm | |
| B72207S0500K101 | TDK | 82V | 50V | 65V | — | 4.2J | — | 530pF@1kHz | — | Through Hole | |
| B72207S0600K101 | TDK | 100V | 60V | 85V | — | 4.8J | — | 480pF@1kHz | — | Through Hole | |
| B72210S0110K101 | TDK | 18V | 11V | 14V | 36V | 1.7J | 50mW | 6.25nF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0111K101 | TDK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B72210S0131K101 | TDK | 205V | 130V | 170V | 340V | 19J | 400mW | 500pF@1kHz | — | Through Hole,P=10mm | |
| B72210S0200K101 | TDK | 33V | 20V | 26V | — | 3.1J | — | 3.65nF@1kHz | — | Through Hole,P=10mm | |
| B72210S0231K101 | TDK | 360V | 230V | 300V | 595V | 36J | 400mW | 265pF@1kHz | — | Through Hole | |
| B72210S0250K101 | TDK | 39V | 25V | 31V | 77V | 3.7J | 50mW | 3.2nF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0251K101 | TDK | 390V | 250V | 320V | 650V | 38J | 400mW | 245pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0271K101 | TDK | 430V | 275V | 350V | 710V | 43J | 400mW | 220pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0300K101 | TDK | 47V | 30V | 38V | 93V | 4.4J | 50mW | 200pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0301K101 | TDK | 470V | 300V | 385V | 775V | 47J | 400mW | 200pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0350K101 | TDK | 56V | 35V | 45V | 110V | 5.4J | 50mW | 2.4nF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0381K101 | TDK | 620V | 385V | 505V | 1.025kV | 40J | 400mW | 175pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0400K101 | TDK | 68V | 40V | 56V | — | 6.4J | — | 2.1nF@1kHz | — | Through Hole | |
| B72210S0421K101 | TDK | 680V | 420V | 560V | 1.12kV | 45J | 400mW | 165pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0461K101 | TDK | 750V | 460V | 615V | 1.24kV | 50J | 400mW | 150pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0500K101 | TDK | 82V | 50V | 65V | 135V | 8.4J | 400mW | 950pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0511K101 | TDK | 820V | 510V | 670V | 1.355kV | 55J | 400mW | 140pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0600K101 | TDK | 100V | 60V | 85V | — | 10J | — | 870pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S2271K101 | TDK | 430V | 275V | 350V | 710V | 55J | 400mW | 220pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S2321K101 | TDK | 510V | 320V | 420V | 840V | 67J | 400mW | 185pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72214P2301K101 | TDK | 470V | 300V | 385V | 775V | 140J | 600mW | 485pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72214S0102K101 | TDK | 1.8kV | 1.1kV | 1.465kV | 2.97kV | 230J | 600mW | 110pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72214S0200K101 | TDK | 33V | 20V | 26V | 65V | 6J | 100mW | 6.8nF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72214S0231K101 | TDK | 360V | 230V | 300V | 595V | 60J | 600mW | 530pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72214S0250K101 | TDK | 39V | 25V | 31V | 77V | 7J | 100mW | 11.1nF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72214S0251K101 | TDK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B72214S0271K101 | TDK | 430V | 275V | 350V | 710V | 71J | 600mW | 440pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72214S0300K101 | TDK | 47V | 30V | 38V | 93V | 9J | 100mW | 400pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72214S0301K101 | TDK | 470V | 300V | 385V | 775V | 76J | 600mW | 400pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72214S0321K101 | TDK | 510V | 320V | 420V | — | 84J | — | 370pF@1kHz | — | Through Hole | |
| B72214S0351K101 | TDK | 560V | 350V | 460V | 910V | 80J | 600mW | 350pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72214S0381K101 | TDK | 620V | 385V | 505V | 1.025kV | 80J | 600mW | 315pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72214S0400K101 | TDK | 68V | 40V | 56V | 135V | 13J | 100mW | 3.55nF@1kHz | — | Through Hole | |
| B72214S0421K101 | TDK | 680V | 420V | 560V | 1.12kV | 90J | 600mW | 290pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72214S0461K101 | TDK | 750V | 460V | 615V | — | 100J | — | 320pF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72214S0500K101 | TDK | 82V | 50V | 65V | 135V | 15J | 600mW | 1.8nF@1kHz | — | Through Hole,P=7.5mm |
…