Варисторы
952 из 952 · стр. 1/20| Наименование | Произв. | Напряжение варистора (V_1mA), В | Макс. напряжение AC, В | Макс. напряжение DC, В | Напряжение ограничения (V_C), В | Поглощаемая энергия, Дж | Рассеив. мощность, Вт | Ёмкость, пФ | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07D471K | RUILON | 517 | 300 | 385 | 775 | 19.7 | 0.25 | 90 | Through Hole,P=5mm | |
| 0ZCG0050AF2C | Bel Fuse | — | — | — | — | — | 0.8 | — | 1812 | |
| 10D470K | RUILON | 52 | 30 | 38 | 93 | 4.2 | 0.05 | 3300 | Through Hole,P=7.5mm | |
| 14D431K | HEL | 473 | 275 | 350 | 710 | 136 | 0.6 | 440 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72205S0110K101 | TDK | 18 | 11 | 14 | 36 | 300 | 0.01 | 1750 | Through Hole | |
| B72205S0251K101 | TDK | 390 | 250 | 320 | 650 | 8.2 | 0.1 | 65 | Through Hole,P=5mm | |
| B72205S0271K101 | TDK | 430 | 275 | 350 | 710 | 8.6 | 0.1 | 60 | Through Hole,P=5mm | |
| B72205S0300K101 | TDK | 47 | 30 | 38 | 93 | 900 | 0.01 | 720 | Through Hole,P=5mm | |
| B72205S0421K101 | TDK | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| B72207S0110K101 | TDK | 18 | 11 | 14 | 36 | 800 | 0.02 | 2750 | Through Hole,P=5mm | |
| B72207S0141K101 | TDK | 220 | 140 | 180 | 360 | 10 | 0.25 | 230 | Выводной | — |
| B72207S0200K101 | TDK | 33 | 20 | 26 | 65 | 1.3 | 0.02 | 1600 | Through Hole,P=5mm | |
| B72207S0250K101 | TDK | 39 | 25 | 31 | 77 | 1.6 | 0.02 | 120 | Through Hole,P=5mm | |
| B72207S0271K101 | TDK | 430 | 275 | 350 | 710 | 21 | 0.25 | 110 | Through Hole,P=5mm | |
| B72207S0300K101 | TDK | 47 | 30 | 38 | 93 | 2 | 0.02 | 1200 | Through Hole,P=5mm | |
| B72207S0301K101 | TDK | 470 | 300 | 385 | 775 | 23 | 0.25 | 100 | Through Hole,P=5mm | |
| B72207S0350K101 | TDK | 56 | 35 | 45 | 110 | 2.5 | 0.02 | 1050 | Through Hole,P=5mm | |
| B72207S0461K101 | TDK | 750 | 460 | 615 | 1240 | 36 | 0.25 | 70 | Through Hole,P=5mm | |
| B72207S0500K101 | TDK | 82 | 50 | 65 | 135 | 4.2 | 0.25 | 530 | Through Hole | |
| B72207S0600K101 | TDK | 100 | 60 | 85 | 165 | 4.8 | 0.25 | 480 | Through Hole | |
| B72207S301K101 | TDK | 470 | 300 | 385 | 775 | 23 | 0.25 | 100 | Выводной | — |
| B72210S0110K101 | TDK | 18 | 11 | 14 | 36 | 1.7 | 0.05 | 6250 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0111K101 | TDK | 180 | 115 | 150 | 300 | 18 | 0.4 | 580 | Выводной | |
| B72210S0131K101 | TDK | 205 | 130 | 170 | 340 | 19 | 0.4 | 500 | Through Hole,P=10mm | |
| B72210S0200K101 | TDK | 33 | 20 | 26 | 65 | 3.1 | 0.05 | 3650 | Through Hole,P=10mm | |
| B72210S0231K101 | TDK | 360 | 230 | 300 | 595 | 36 | 0.4 | 265 | Through Hole | |
| B72210S0250K101 | TDK | 39 | 25 | 31 | 77 | 3.7 | 0.05 | 3200 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0251K101 | TDK | 390 | 250 | 320 | 650 | 38 | 0.4 | 245 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0271K101 | TDK | 430 | 275 | 350 | 710 | 43 | 0.4 | 220 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0300K101 | TDK | 47 | 30 | 38 | 93 | 4.4 | 0.05 | 200 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0301K101 | TDK | 470 | 300 | 385 | 775 | 47 | 0.4 | 200 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0350K101 | TDK | 56 | 35 | 45 | 110 | 5.4 | 0.05 | 2400 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0381K101 | TDK | 620 | 385 | 505 | 1025 | 40 | 0.4 | 175 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0400K101 | TDK | 68 | 40 | 56 | 135 | 6.4 | 0.05 | 2100 | Through Hole | |
| B72210S0421K101 | TDK | 680 | 420 | 560 | 1120 | 45 | 0.4 | 165 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0461K101 | TDK | 750 | 460 | 615 | 1240 | 50 | 0.4 | 150 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0500K101 | TDK | 82 | 50 | 65 | 135 | 8.4 | 0.4 | 950 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0511K101 | TDK | 820 | 510 | 670 | 1355 | 55 | 0.4 | 140 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0600K101 | TDK | 100 | 60 | 85 | 165 | 10 | 0.4 | 870 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S0750K101 | TDK | 120 | 75 | 100 | 200 | 12 | 0.4 | 720 | Выводной | — |
| B72210S2271K101 | TDK | 430 | 275 | 350 | 710 | 55 | 0.4 | 220 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72210S2321K101 | TDK | 510 | 320 | 420 | 840 | 67 | 0.4 | 185 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72214P2301K101 | TDK | 470 | 300 | 385 | 775 | 140 | 0.6 | 485 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72214S0102K101 | TDK | 1800 | 1100 | 1465 | 2970 | 230 | 0.6 | 110 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72214S0200K101 | TDK | 33 | 20 | 26 | 65 | 6 | 0.1 | 6800 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72214S0231K101 | TDK | 360 | 230 | 300 | 595 | 60 | 0.6 | 530 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72214S0250K101 | TDK | 39 | 25 | 31 | 77 | 7 | 0.1 | 11100 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72214S0251K101 | TDK | 390 | 250 | 320 | 650 | 65 | 0.6 | 490 | Выводной | |
| B72214S0271K101 | TDK | 430 | 275 | 350 | 710 | 71 | 0.6 | 440 | Through Hole,P=7.5mm | |
| B72214S0300K101 | TDK | 47 | 30 | 38 | 93 | 9 | 0.1 | 400 | Through Hole,P=7.5mm |
…