ЖК дисплеи
388 из 388 · стр. 1/8| Наименование | Произв. | Тип дисплея | Разрешение | Диагональ, дюйм | Цвет свечения | Интерфейс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54inch e-Paper [B] | WAVESHAR | Графический | — | 1.54 | NO | SPI | |
| DC-10EWA | KGB | Сегментный | NO | NO | Красный | NO | |
| DC-10GWA | KGB | Сегментный | NO | NO | Зелёный | NO | |
| DC-10YWA | KGB | Сегментный | NO | NO | Жёлтый | NO | |
| DC-7CGK3SURKWA | KGB | Сегментный | NO | NO | Красный/Зелёный | NO | |
| DE/2YD | KGB | Сегментный | NO | NO | Жёлтый | NO | |
| EC2004E2-FSW-FBW | ESHINE | ЖК (LCD) | — | — | — | — | — |
| EO012864JLPP3N00000 | ESHINE | ЖК (LCD) | — | — | — | — | — |
| EY12864C1-FSW-FBW | ESHINE | ЖК (LCD) | — | — | — | — | — |
| EY12864C2-FSW-FBW | ESHINE | ЖК (LCD) | — | — | — | — | — |
| FYA-R102510BZUHRUG-21 | Foryard | Сегментный | NO | NO | Красный/Зелёный | NO | |
| KCSA02-105 | KGB | Сегментный | NO | NO | Красный | NO | |
| LT24 Card | TERASIC | ЖК (LCD) | 240x320 | 2.4 | NO | 8080 | |
| TE- LCD_BOARD_35 | ТЕРРА | LCD | — | — | — | — | — |
| TFT LCD PANEL FOR LCD3500 | EMBEST | TFT | — | — | — | — | — |
| TI17102 | AMPIRE | ЖК (LCD) | — | — | — | — | — |
| WDN0083-NBA-#00 | Winstar | ЖК (LCD) | — | — | — | — | — |
| WF0283ATDAJDNN0# | Winstar | TFT | 240x320 | 2.83 | NO | SPI | |
| WF18FTLAADNN0# | Winstar | TFT | 128x160 | 1.77 | NO | 8080 | |
| WF24HTLAJDNN0# | Winstar | TFT | — | — | — | — | |
| WF43QTIBEDBN0# | Winstar | TFT | 480x272 | 4.3 | NO | RGB | |
| WF70A9SWAGDNB0# | Winstar | TFT | — | — | — | — | — |
| WG12232J-YYH-V#J | Winstar | ЖК (LCD) | — | — | — | — | — |
| WG12864A-TGH-V#N | Winstar | ЖК (LCD) | 128x64 | NO | — | Параллельный | |
| WG12864B-TFH-V#N | Winstar | ЖК (LCD) | 128x64 | NO | — | Параллельный | |
| WG12864C-TFH-V#N | Winstar | ЖК (LCD) | 128x64 | NO | — | Параллельный | |
| WG12864D-YGH-VZ# | Winstar | ЖК (LCD) | 128x64 | NO | Жёлто-зелёный | Параллельный | |
| WG320240C0-TFH-TZ# | Winstar | ЖК (LCD) | 320x240 | NO | — | Параллельный | |
| WG320240C0-TFH-VZ# | Winstar | ЖК (LCD) | 320x240 | NO | — | Параллельный | |
| WH1601A-YGH-CT# | Winstar | Символьный | 16x1 | NO | Жёлто-зелёный | Параллельный | |
| WH1602B-TFH-CT# | Winstar | Символьный | 16x2 | NO | — | Параллельный | |
| WH1602B-YLL-CWVE# | Winstar | Символьный | — | — | — | — | — |
| WH1602C-YGH-CTK# | Winstar | Символьный | 16x2 | NO | Жёлто-зелёный | Параллельный | |
| WH1602D-TMI-CT# | Winstar | Символьный | 16x2 | NO | — | Параллельный | |
| WH1602D-TML-CT# | Winstar | Символьный | 16x2 | NO | — | Параллельный | |
| WH1602S-YYH-CT# | Winstar | Символьный | 16x2 | NO | Жёлто-зелёный | Параллельный | |
| WH1604A-GLL-CWVE# | Winstar | Символьный | — | — | — | — | — |
| WH1604A-YLL-CWVE# | Winstar | Символьный | — | — | — | — | — |
| WH2002A-TMI-CT# | Winstar | Символьный | 20x2 | NO | — | Параллельный | |
| WH2004A-YYH-CT# | Winstar | Символьный | 20x4 | NO | Жёлто-зелёный | Параллельный | |
| WH2004L-YYH-CT# | Winstar | Символьный | 20x4 | NO | Жёлто-зелёный | Параллельный | |
| WH2004L-YYK-CT# | Winstar | Символьный | 20x4 | NO | Жёлто-зелёный | Параллельный | |
| WH4002A-TMI-CT# | Winstar | Символьный | 40x2 | NO | — | Параллельный | |
| WH4002A-YYK-CT# | Winstar | Символьный | 40x2 | NO | Жёлто-зелёный | Параллельный | |
| WO12864D3-TFH# | Winstar | ЖК (LCD) | 128x64 | NO | — | Параллельный | |
| WO1602I-YYH-CT# | Winstar | ЖК (LCD) | 16x2 | NO | Жёлтый | Параллельный | |
| WO2004B-NFH# | Winstar | ЖК (LCD) | — | — | — | — | — |
| WO2004B-TFH# | Winstar | ЖК (LCD) | — | — | — | — | — |
| WO2004B-TMI# | Winstar | ЖК (LCD) | — | — | — | — | — |
| WO240128A-TFH# | Winstar | ЖК (LCD) | 240x128 | NO | — | Параллельный |
…