📦
13-1315
Контрольно-измерительные приборы · Производитель: MASTECHКитай
«Крона», Желто-зеленый, Категория III, Да
Предложений: 1 · Всего: 57 шт
Технические параметры
| Тип источника питания | «Крона» |
| Цвет | Желто-зеленый |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
| Измерение частоты | Да |
| Бесконтактный детектор напряжения (NCV) | Да |
| Тип тока | Постоян./перемен. ток (AC/DC) |
| Количество источников питания | 1 |
| Режим "прозвонка" | Да |
| Автоотключение | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Открытые клещи | Да |
| Разрядность дисплея | 5999 |
| Режим относительных измерений | Нет |
| Измерение максимальных\минимальных значений | Нет |
| Подсветка рабочей зоны | Нет |
| Скважность | Да |
| Автовыключение | Нет |
| Низкочастотный фильтр (LPF) | Нет |
| Вход с низким импедансом (LoZ) | Да |
| Управление изменяемой частотой (VFC) | Нет |
| Встроенный интерфейс | Нет (без) |
| Максимальное измерение постоян. тока (DC) | 0.001 |
| Максимальное измерение перемен. тока (AC) | 200 |
| Погрешность при макс.измерении перемен. тока ± (AC) | 3 |
| Максимальное измерение постоян. напряжения (DC) | 600 |
| Погрешность при макс.измерении постоян. напряжения ± (DC) | 0.7 |
| Максимальное измерение перемен. напряжения (AC) | 600 |
| Погрешность при макс.измерении перемен. напряжения ± (AC) | 0.8 |
| Измерение пиковых значений | Нет |
| Вид дисплея | Одиночный |
| Ударопрочное исполнение | Нет |
| Истинное среднеквадратичное значение (TRUE RMS) | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Выбор диапазона измерения | Ручной/автоматический |
| Размер клещей в открытом состоянии | 12 |
| Измерение емкости | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Измерение утечки тока | Да |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
| Тип дисплея | LCD |
| Текущий диапазон измерения перемен. тока | от 200 до 200 |
| Диапазон измерения сопротивления | Да |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
| Тест на непрерывность | Да |
| Интерфейс | Нет |
| Измерение мощности | Да |
| Измерение кабелей с передним и задним проводником | Нет |
| Версия адаптера, подключенного к мультиметру | Нет |
| Измерение пикового значения | Нет |
| Измерение напряжения перемен. тока | Да |
| Измерение напряжения постоян. тока | Да |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Серия | Электроизмерительные клещи |
| Измерение индукции | Нет |
| Применение | Измерение показателей тока |
| Длина изделия | 20.1 |
| Ширина изделия | 6.5 |
| Высота изделия | 4.3 |
| Источник питания | Батарея |
| Измерение сопротивления | Да |
Где купить
Добавьте позиции в корзину — заказ оформляется у поставщиков
Текущая привязка:13-1315MASTECHКонтрольно-измерительные приборы
Поставщик
SDS-Group
Арт.: 13-1315
Доставка и самовывоз
Цена
8 949,60 ₽
от 1 шт
Наличие
57 шт
Доставка
1-3 дн.
Это наименование у всех поставщиков без привязки к бренду
Загрузка…
Цены и наличие актуальны на момент последнего обновления склада. Курс ЦБ РФ обновляется ежедневно. Окончательные условия уточняйте на сайте поставщика.