📦
13-1323
Контрольно-измерительные приборы · Производитель: MASTECHКитай
«Крона», Желто-зеленый, Категория IV, Да
Предложений: 1 · Всего: 23 шт
Технические параметры
| Тип источника питания | «Крона» |
| Цвет | Желто-зеленый |
| Категория измерительной цепи | Категория IV |
| Измерение частоты | Да |
| Бесконтактный детектор напряжения (NCV) | Да |
| Тип тока | Постоян./перемен. ток (AC/DC) |
| Количество источников питания | 1 |
| Серия | Электроизмерительные клещи |
| Применение | Измерение показателей тока |
| Длина изделия | 23.8 |
| Ширина изделия | 9.2 |
| Высота изделия | 5 |
| Источник питания | Батарея |
| Измерение сопротивления | Да |
| Режим "прозвонка" | Да |
| Автоотключение | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Открытые клещи | Нет |
| Разрядность дисплея | 5999 |
| Режим относительных измерений | Да |
| Встроенный интерфейс | Нет (без) |
| Максимальное измерение постоян. тока (DC) | 1000 |
| Максимальное измерение перемен. тока (AC) | 1000 |
| Погрешность при макс.измерении перемен. тока ± (AC) | 2 |
| Максимальное измерение постоян. напряжения (DC) | 1000 |
| Погрешность при макс.измерении постоян. напряжения ± (DC) | 0.8 |
| Максимальное измерение перемен. напряжения (AC) | 750 |
| Погрешность при макс.измерении перемен. напряжения ± (AC) | 0.8 |
| Измерение пиковых значений | Да |
| Вид дисплея | Одиночный |
| Ударопрочное исполнение | Нет |
| Истинное среднеквадратичное значение (TRUE RMS) | Да |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Выбор диапазона измерения | Ручной/автоматический |
| Размер клещей в открытом состоянии | 40 |
| Измерение емкости | Да |
| Измерение температуры | Нет |
| Измерение утечки тока | Нет |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
| Тип дисплея | LCD |
| Текущий диапазон измерения перемен. тока | от 60 до 1000 |
| Текущий диапазон измерения постоян. тока | от 60 до 1000 |
| Диапазон измерения сопротивления | Да |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Да |
| Тест на непрерывность | Да |
| Интерфейс | Нет |
| Измерение мощности | Да |
| Измерение кабелей с передним и задним проводником | Нет |
| Версия адаптера, подключенного к мультиметру | Нет |
| Измерение пикового значения | Да |
| Измерение напряжения перемен. тока | Да |
| Измерение напряжения постоян. тока | Да |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Измерение максимальных\минимальных значений | Да |
| Измерение индукции | Нет |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Скважность | Да |
| Автовыключение | Нет |
| Низкочастотный фильтр (LPF) | Нет |
| Вход с низким импедансом (LoZ) | Нет |
| Управление изменяемой частотой (VFC) | Нет |
Где купить
Добавьте позиции в корзину — заказ оформляется у поставщиков
Текущая привязка:13-1323MASTECHКонтрольно-измерительные приборы
Поставщик
SDS-Group
Арт.: 13-1323
Доставка и самовывоз
Цена
12 407,40 ₽
от 1 шт
Наличие
23 шт
Доставка
1-3 дн.
Это наименование у всех поставщиков без привязки к бренду
Загрузка…
Цены и наличие актуальны на момент последнего обновления склада. Курс ЦБ РФ обновляется ежедневно. Окончательные условия уточняйте на сайте поставщика.