📦
13-2101
Контрольно-измерительные приборы · Производитель: MASTECHКитай
1хКрона, Черно-зеленый, Категория IV, Пластик
Предложений: 1 · Всего: 31 шт
Технические параметры
| Тип источника питания | 1хКрона |
| Цвет | Черно-зеленый |
| Категория измерительной цепи | Категория IV |
| Материал корпуса | Пластик |
| Измерение частоты | Да |
| Бесконтактный детектор напряжения (NCV) | Да |
| Тип тока | Постоян./перемен. ток (AC/DC) |
| Напряжение | 9 |
| Номинал. тестовое напряжение 500 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 250 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 1000 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 100 В | Нет |
| Переменная регулировка частоты VFC | Нет |
| Фильтр низких частот LPF | Нет |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0.1 |
| Встроенный интерфейс | Нет (без) |
| Измерение пиковых значений | Нет |
| Вид дисплея | Одиночный |
| Истинное среднеквадратичное значение (TRUE RMS) | Нет |
| Макс. измерение постоян. тока DC | 10 |
| Макс. измерение перемен. тока AC | 10 |
| Макс. измерение напряжения постоян. тока DC | 600 |
| Макс. измерение напряжения перемен. тока AC | 600 |
| Макс. измерение сопротивления | 40 |
| Ударопрочное исполнение | Нет (без) |
| Подсветка гнезд щупов | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Выбор диапазона измерения | Автоматический |
| Измерение емкости | Да |
| Измерение температуры | Нет |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
| Степень защиты (IP) | 23 |
| Тип дисплея | LCD |
| Запоминание измеренного значения | Нет |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
| Тест на непрерывность | Нет |
| Интерфейс | Нет |
| С измерением (уровня) в децибелах (дБ) | Нет |
| ИК-интерфейс (инфракрасный) | Нет |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Интерфейс Bluetooth | Нет |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
| Измерение индукции | Нет |
| Измерение проводимости | Нет |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC | 600 |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC | 10 |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC | 10 |
| Макс. диапазон измерения сопротивления | 40 |
| Хранение макс. значений | Нет |
| Мультидисплей | Нет |
| Хранение мин. значений | Нет |
| Измерение относительного значения | Да |
| Память пиковых значений | Нет |
| Измерение циклов работы | Нет |
| Макс. диапазон измерения емкости | 100 |
| Мин. разрешающая способность, емкость | 0.00001 мкФ |
| Мин. разрешающая способность, частота | 0.001 Гц |
| Аналог. гистограмма с аналог./логарифмическим дисплеем | Нет |
| Измерение мОм с использованием 4-х проводного метода (зажим Кельвина) | Нет |
| Измерение температуры дистанционным датчиком | Нет |
| Измерение температуры ТС | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 10 В | Нет |
| Номинал. тестовое напряжение 50 В | Нет |
| Измерение длины кабеля | Нет |
| Проверка симметрии кабельной линии для двухпроводных соединений a-b-E | Нет |
| Измерение мощности и энергии | Нет |
| Анализ гармоник / качество электроэнергии | Нет |
| Измерение скорости вращения | Нет |
| Измерение максимальных\минимальных значений | Нет |
| Автоматический выключатель | Да |
| Подсветка рабочей зоны | Нет |
| Скважность | Да |
| Вход с низким импедансом (LoZ) | Нет |
| Серия | Портативный мультиметр |
| Применение | Электроизмерительный прибор |
| Длина изделия | 5.2 |
| Ширина изделия | 8.6 |
| Высота изделия | 17.5 |
| Источник питания | Батарея |
| Проверка диодов | Да |
| Автоотключение | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Разрядность дисплея | 4000 |
| Режим относительных измерений | Да |
Где купить
Добавьте позиции в корзину — заказ оформляется у поставщиков
Текущая привязка:13-2101MASTECHКонтрольно-измерительные приборы
Поставщик
SDS-Group
Арт.: 13-2101
Доставка и самовывоз
Цена
6 102,00 ₽
от 1 шт
Наличие
31 шт
Доставка
1-3 дн.
Это наименование у всех поставщиков без привязки к бренду
Загрузка…
Цены и наличие актуальны на момент последнего обновления склада. Курс ЦБ РФ обновляется ежедневно. Окончательные условия уточняйте на сайте поставщика.