📦
13-3052
Контрольно-измерительные приборы · Производитель: PROconnectКитай
«Крона», Красно-черный, Категория III, Да
Предложений: 1 · Всего: 154 шт
Технические параметры
| Тип источника питания | «Крона» |
| Цвет | Красно-черный |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
| Измерение частоты | Да |
| Бесконтактный детектор напряжения (NCV) | Нет |
| Тип тока | Перемен. ток (AC) |
| Количество источников питания | 1 |
| Режим "прозвонка" | Да |
| Автоотключение | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Открытые клещи | Нет |
| Разрядность дисплея | 1999 |
| Режим относительных измерений | Нет |
| Измерение максимальных\минимальных значений | Нет |
| Подсветка рабочей зоны | Нет |
| Скважность | Нет |
| Автовыключение | Нет |
| Низкочастотный фильтр (LPF) | Нет |
| Вход с низким импедансом (LoZ) | Нет |
| Управление изменяемой частотой (VFC) | Нет |
| Встроенный интерфейс | Нет (без) |
| Максимальное измерение перемен. тока (AC) | 1000 |
| Погрешность при макс.измерении перемен. тока ± (AC) | 2.5 |
| Максимальное измерение постоян. напряжения (DC) | 1000 |
| Погрешность при макс.измерении постоян. напряжения ± (DC) | 1 |
| Максимальное измерение перемен. напряжения (AC) | 750 |
| Погрешность при макс.измерении перемен. напряжения ± (AC) | 1.2 |
| Измерение пиковых значений | Нет |
| Вид дисплея | Одиночный |
| Ударопрочное исполнение | Нет |
| Истинное среднеквадратичное значение (TRUE RMS) | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Выбор диапазона измерения | Ручной |
| Размер клещей в открытом состоянии | 50 |
| Измерение емкости | Нет |
| Измерение температуры | Да |
| Измерение утечки тока | Нет |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
| Тип дисплея | LCD |
| Текущий диапазон измерения перемен. тока | от 200 до 1000 |
| Диапазон измерения сопротивления | Да |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
| Тест на непрерывность | Да |
| Интерфейс | Нет |
| Измерение мощности | Нет |
| Измерение кабелей с передним и задним проводником | Нет |
| Версия адаптера, подключенного к мультиметру | Нет |
| Измерение пикового значения | Нет |
| Измерение напряжения перемен. тока | Да |
| Измерение напряжения постоян. тока | Нет |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Серия | Электроизмерительные клещи |
| Измерение индукции | Нет |
| Применение | Измерение показателей тока |
| Длина изделия | 23 |
| Ширина изделия | 6.8 |
| Высота изделия | 3.7 |
| Источник питания | Батарея |
| Измерение сопротивления | Да |
Где купить
Добавьте позиции в корзину — заказ оформляется у поставщиков
Текущая привязка:13-3052PROconnectКонтрольно-измерительные приборы
Поставщик
SDS-Group
Арт.: 13-3052
Доставка и самовывоз
Цена
1 525,50 ₽
от 1 шт
Наличие
154 шт
Доставка
1-3 дн.
Это наименование у всех поставщиков без привязки к бренду
Загрузка…
Цены и наличие актуальны на момент последнего обновления склада. Курс ЦБ РФ обновляется ежедневно. Окончательные условия уточняйте на сайте поставщика.