
KSE-0805JR-07470RL RC5% 470 Ом
Чип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа) · Производитель: KEEN SIDEКитай
470 Ом, 5 %, 0.125 Вт, SMD
Предложений: 1 · Всего: 14 641 шт
Технические параметры
| Сопротивление | 470 Ом |
| Допуск | 5 % |
| Мощность | 0.125 Вт |
| Тип | SMD |
| Рабочая температура | +155 |
| Типоразмер | 0805 |
| Бренд | KSE |
| Допуск | ±5% |
| Тип монтажа | SMD |
| Сопротивление | 470Ω |
| Без свинца | Да |
| Max rcwv v | 150V |
| Код размера | 0805 |
| Артикул | KSE-0805JR-07470RL |
| Тип упаковки | R-07_reel |
| Соотв. RoHS | Да |
| Storage time max | 1 year |
| Power rating 70c w | 0.125 |
| Тип компонента | chip_resistor |
| Макс. температура хранения, °C | 35 |
| Мин. температура хранения, °C | 5 |
| Compliance standard | SONY_SS-00259 |
| Jumper current max a | 2A |
| Макс. рабочая температура, °C | +155 |
| Мин. рабочая температура, °C | -55 |
| Ширина мм | 1.25±0.10 |
| Tcr resistance range | 10Ω(excluding10Ω)~1M |
| Soldering wave temp c | 270±10 |
| Soldering wave time s | 2±0.5 |
| Max overload voltage v | 300V |
| Длина мм | 2.00±0.10 |
| Temp coefficient ppm c | ±200 |
| Soldering reflow temp c | 235±5 |
| Standard resistance range e24 | 1Ω~10MΩ |
| Soldering reflow time s | 2±0.5 |
| Storage humidity percent | 20-70 |
| Power rating 70c fraction | 1/8W |
| Dimensions contact width mm | 0.40±0.20 |
| Толщина, мм | 0.50±0.10 |
| Dimensions contact length mm | 0.35±0.20 |
| Insulation resistance min ohm | 1000MΩ |
| Solderability coverage percent | >95% |
Где купить
Добавьте позиции в корзину — заказ оформляется у поставщиков
Текущая привязка:KSE-0805JR-07470RL RC5% 470 ОмKEEN SIDEЧип резисторы (SMD, для поверхностного монтажа)
Поставщик
Сэлком
Арт.: 145514
Самовывоз и доставка
Цена
0,06 ₽
от 5000 шт
Наличие
14 641 шт
Упаковка: 5000 шт
Доставка
1 дн.
Это наименование у всех поставщиков без привязки к бренду
Загрузка…
Цены и наличие актуальны на момент последнего обновления склада. Курс ЦБ РФ обновляется ежедневно. Окончательные условия уточняйте на сайте поставщика.