Конденсаторы электролитические
2731 из 2731 · стр. 1/55| Наименование | Произв. | CAPACITANCE, мкФ | VMAX, В | TOLERANCE, % | ESR, Ом | RIPPLE, А | LIFETIME, ч | TJ, °C | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126RV0104 | KNSCHA | 47uF | 63V | ±20% | — | 90mA | 2000hrs@105℃ | от -55 до 105 °C | — | |
| 2226R31012R00 | NJCON | 2200uF | 6.3V | ±20% | — | — | — | от -55 до 105 °C | Through Hole,D10xL12 | |
| 25PX1000MEFC10X16 | RUB | 1000uF | 25V | ±20% | — | 740mA@120Hz | 2000hrs@105℃ | от -25 до 105 °C | Through Hole,D10xL16 | |
| 35TZV100M6.3X8 | RUB | 100uF | 35V | ±20% | — | 300mA@100kHz | 2000hrs@105℃ | от -55 до 105 °C | — | |
| 381LX153M063A052 | CORNELL | 15000uF | 63V | ±20% | 24mΩ@120Hz | — | 3000hrs@105℃ | от -40 до 105 °C | Through Hole,D35xL50 | |
| 400AX22MEFC12.5X16 | RUB | 22uF | 400V | ±20% | — | 180mA@120Hz | 2000hrs@105℃ | от -40 до 105 °C | Through Hole,D12.5xL | |
| 400PX22MEFCG412.5X20 | RUB | 22uF | 400V | ±20% | — | — | 2000hrs@105℃ | от -25 до 105 °C | Through Hole,D12.5xL | |
| 450BXC10MEFC10X20 | RUB | 10uF | 450V | ±20% | — | — | 10000hrs@105℃ | от -25 до 105 °C | Through Hole,D10xL20 | |
| 450BXW120MEFR18X35 | RUB | 120uF | 450V | ±20% | — | 860mA@120Hz | 12000hrs@105℃ | от -40 до 105 °C | Through Hole,D18xL35 | |
| 450BXW15MEFR10X20 | RUB | 15uF | 450V | ±20% | — | 190mA@120Hz | 10000hrs@105℃ | от -40 до 105 °C | Through Hole,D10xL20 | |
| 450BXW180MEFR18X50 | RUB | 180uF | 450V | ±20% | — | 1.1A@120Hz | 12000hrs@105℃ | от -40 до 105 °C | Through Hole,D18xL50 | |
| 50TZV220M10X10.5 | RUB | 220 мкФ | 50 | 20% | — | — | — | 105°C | — | — |
| 50YXF220MEFC10X16 | RUB | 220uF | 50V | ±20% | — | — | 7000hrs@105℃ | от -40 до 105 °C | Through Hole,D10xL16 | |
| 50YXF47MEFC6.3X11 | RUB | 47uF | 50V | ±20% | — | 175mA@120Hz | 5000hrs@105℃ | от -40 до 105 °C | Through Hole,D6.3xL1 | |
| 50ZLH220MEFC10X16 | RUB | 220uF | 50V | ±20% | — | — | 10000hrs@105℃ | от -40 до 105 °C | Through Hole,D10xL16 | |
| 865080243007 | Würth | 100 мкФ | 10 | 20% | — | — | — | 105°C | — | — |
| B40900B5337M000 | TDK | 330uF | 25V | ±20% | 20mΩ@100kHz | 2.8A@100kHz | 4000hrs@125℃ | — | — | |
| B41851A4108M000 | TDK | 1000uF | 16V | ±20% | 330mΩ@120Hz | 560mA@120Hz | 2000hrs@105℃ | 105°C | Through Hole,D10xL17 | |
| B41851A5108M000 | TDK | 1000 мкФ | 25 | 20% | — | — | — | 105°C | Through Hole | |
| B41851A6227M000 | TDK | 220 мкФ | 50 | 20% | — | — | — | 105°C | — | — |
| B41851A7477M000 | TDK | 470 мкФ | 35 | 20% | — | — | — | 105°C | Through Hole | |
| B41851A9107M000 | TDK | 100 мкФ | 100 | 20% | — | — | — | 105°C | Through Hole | |
| B41851A9227M000 | TDK | — | — | — | — | — | — | — | Through Hole | |
| B41851F7108M000 | TDK | 1000 мкФ | 35 | 20% | — | — | — | 105°C | Through Hole | |
| B41851F8477M000 | TDK | — | — | — | — | — | — | — | Through Hole | |
| B43458A9338M000 | TDK | 3300uF | 400V | ±20% | 23mΩ@100Hz | 11A@100Hz | 12000hrs@85℃ | от -40 до 85 °C | Screw Terminals,D64. | |
| B43504A2227M000 | TDK | 220uF | 250V | ±20% | 580mΩ@100Hz | 890mA@100Hz | 3000hrs@105℃ | от -40 до 105 °C | Through Hole,D22xL30 | |
| B43504A9157M000 | TDK | 150uF | 400V | ±20% | 590mΩ@100Hz | 820mA@100Hz | 3000hrs@105℃ | от -40 до 105 °C | Through Hole,D22xL40 | |
| B43504A9476M000 | TDK | 47uF | 400V | ±20% | 1.86kΩ@100Hz | 390mA@100Hz | 3000hrs@105℃ | от -40 до 105 °C | Through Hole,D22xL25 | |
| B43504E2477M000 | TDK | 470uF | 200V | ±20% | 270mΩ@100Hz | 1.4A@100Hz | 3000hrs@105℃ | от -40 до 105 °C | Through Hole,D22xL35 | |
| B43508A5107M000 | TDK | 100uF | 450V | ±20% | 1.23Ω@100Hz | 670mA@100Hz | 3000hrs@105℃ | от -40 до 105 °C | Through Hole,D22xL30 | |
| B43640A9108M000 | TDK | 1000uF | 400V | ±20% | 180mΩ | 2.81A@100Hz | 2000hrs@105℃ | от -40 до 105 °C | Through Hole | |
| CD050M470E7DPKKKV00R | Suscon | 47uF | 50V | ±20% | — | — | 2000hrs@105℃ | от -55 до 105 °C | — | |
| CK016M100C5APKKKV00R | Suscon | 10uF | 16V | ±20% | — | 28mA@120Hz | 2000hrs@105℃ | от -55 до 105 °C | — | |
| CK016M220C5APKKKV00R | Suscon | 22uF | 16V | ±20% | — | — | 2000hrs@105℃ | от -55 до 105 °C | — | |
| CK016M221E7DPKKKV00R | Suscon | 220uF | 16V | ±20% | — | 125mA@120Hz | 2000hrs@105℃ | от -55 до 105 °C | — | |
| CK016M470E5APKKKV00R | Suscon | 47uF | 16V | ±20% | — | 70mA@120Hz | 2000hrs@105℃ | от -55 до 105 °C | — | |
| CK025M101E7DPKKKV00R | Suscon | 100uF | 25V | ±20% | — | 100mA@120Hz | 2000hrs@105℃ | от -55 до 105 °C | — | |
| CK025M470E5APKKKV00R | Suscon | 47uF | 25V | ±20% | — | 70mA@120Hz | 2000hrs@105℃ | от -55 до 105 °C | — | |
| CK035M100C5APKKKV00R | Suscon | 10uF | 35V | ±20% | — | — | 2000hrs@105℃ | от -55 до 105 °C | — | |
| CK035M100D5APKKKV00R | Suscon | 10uF | 35V | ±20% | — | 28mA@120Hz | 2000hrs@105℃ | от -55 до 105 °C | — | |
| CK035M101E7DPKKKV00R | Suscon | 100uF | 35V | ±20% | — | — | 2000hrs@105℃ | от -55 до 105 °C | — | |
| CK035M220D5APKKKV00R | Suscon | 22uF | 35V | ±20% | — | — | 2000hrs@105℃ | от -55 до 105 °C | — | |
| CK050M100E5APKKKV00R | Suscon | 10uF | 50V | ±20% | — | 35mA@120Hz | 2000hrs@105℃ | от -55 до 105 °C | — | |
| ECA0JHG153 | Panasonic | 15000 мкФ | 6,3 | 20% | — | — | — | 105°C | — | — |
| ECA0JHG221 | Panasonic | 220 мкФ | 6,3 | 20% | — | — | — | 105°C | — | — |
| ECA0JM102 | Panasonic | 1000uF | 6.3V | ±20% | — | 580mA@120Hz | 2000hrs@85℃ | от -40 до 85 °C | Through Hole,D8xL11. | |
| ECA0JM223 | Panasonic | 22000 мкФ | 6,3 | 20% | — | — | — | 85°С | — | — |
| ECA1AHG103 | Panasonic | 10000 мкФ | 10 | 20% | — | — | — | 105°C | — | — |
| ECA1AHG222 | Panasonic | 2200 мкФ | 10 | 20% | — | — | — | 105°C | — | — |
…