Конденсаторы электролитические
4230 из 4230 · стр. 1/85| Наименование | Произв. | Ёмкость, мкФ | Номинальное напряжение, В | Допуск, % | Ток пульсаций, А | Срок службы, ч | Рабочая температура, °C | Корпус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126RV0104 | KNSCHA | 47 | 63 | 20 | 0.09 | 2000 | -55…105 | — | |
| 2200 UF 63V 105xC 18x35 [JWCO] | JWCO | 2200 | 63 | — | — | — | — | — | — |
| 25PX1000MEFC10X16 | RUB | 1000 | 25 | 20 | 0.74 | 2000 | -25…105 | Through Hole,D10xL16 | |
| 35TZV100M6.3X8 | RUB | 100 | 35 | 20 | 0.3 | 2000 | -55…105 | — | |
| 381LX153M063A052 | CORNELL | 15000 | 63 | 20 | — | 3000 | -40…105 | Through Hole,D35xL50 | |
| 400AX22MEFC12.5X16 | RUB | 22 | 400 | 20 | 0.18 | 2000 | -40…105 | Through Hole,D12.5xL | |
| 400PX22MEFCG412.5X20 | RUB | 22 | 400 | 20 | — | 2000 | -25…105 | Through Hole,D12.5xL | |
| 450BXC10MEFC10X20 | RUB | 10 | 450 | 20 | — | 10000 | -25…105 | Through Hole,D10xL20 | |
| 450BXW120MEFR18X35 | RUB | 120 | 450 | 20 | 0.86 | 12000 | -40…105 | Through Hole,D18xL35 | |
| 450BXW15MEFR10X20 | RUB | 15 | 450 | 20 | 0.19 | 10000 | -40…105 | Through Hole,D10xL20 | |
| 450BXW180MEFR18X50 | RUB | 180 | 450 | 20 | 1.1 | 12000 | -40…105 | Through Hole,D18xL50 | |
| 50TZV220M10X10.5 | RUB | 220 | 50 | 20 | — | — | 105°C | — | — |
| 50YXF220MEFC10X16 | RUB | 220 | 50 | 20 | — | 7000 | -40…105 | Through Hole,D10xL16 | |
| 50YXF47MEFC6.3X11 | RUB | 47 | 50 | 20 | 0.175 | 5000 | -40…105 | Through Hole,D6.3xL1 | |
| 50ZLH220MEFC10X16 | RUB | 220 | 50 | 20 | — | 10000 | -40…105 | Through Hole,D10xL16 | |
| 865080243007 | Würth | 100 | 10 | 20 | — | — | 105°C | — | — |
| B40900B5337M000 | TDK | 330 | 25 | 20 | 2.8 | 4000 | — | — | |
| B41851A4108M000 | TDK | 1000 | 16 | 20 | 0.56 | 2000 | 105°C | Through Hole,D10xL17 | |
| B41851A5108M000 | TDK | 1000 | 25 | 20 | — | — | 105°C | Through Hole | |
| B41851A6227M000 | TDK | 220 | 50 | 20 | — | — | 105°C | — | |
| B41851A7477M000 | TDK | 470 | 35 | 20 | — | — | 105°C | Through Hole | |
| B41851A9107M000 | TDK | 100 | 100 | 20 | — | — | 105°C | Through Hole | |
| B41851A9227M000 | TDK | — | — | — | — | — | — | Through Hole | |
| B41851F7108M000 | TDK | 1000 | 35 | 20 | — | — | 105°C | Through Hole | |
| B41851F8477M000 | TDK | — | — | — | — | — | — | Through Hole | |
| B43458A9338M000 | TDK | 3300 | 400 | 20 | 11 | 12000 | -40…85 | Screw Terminals,D64. | |
| B43504A2227M000 | TDK | 220 | 250 | 20 | 0.89 | 3000 | -40…105 | Through Hole,D22xL30 | |
| B43504A5477M000 | TDK | 470 | 450 | 20 | 2.1 | 3000 | -40…105 | Through Hole,D35xL50 | |
| B43504A9157M000 | TDK | 150 | 400 | 20 | 0.82 | 3000 | -40…105 | Through Hole,D22xL40 | |
| B43504A9476M000 | TDK | 47 | 400 | 20 | 0.39 | 3000 | -40…105 | Through Hole,D22xL25 | |
| B43504E2477M000 | TDK | 470 | 200 | 20 | 1.4 | 3000 | -40…105 | Through Hole,D22xL35 | |
| B43508A5107M000 | TDK | 100 | 450 | 20 | 0.67 | 3000 | -40…105 | Through Hole,D22xL30 | |
| B43640A9108M000 | TDK | 1000 | 400 | 20 | 2.81 | 2000 | -40…105 | Through Hole | |
| CD006M102F10PKKKV00R | Suscon | — | — | — | — | — | — | — | |
| CD010M102G10PKKKV00R | Suscon | — | — | — | — | — | — | — | |
| CD010M220C5APKKKV00R | Suscon | — | — | — | — | — | — | — | |
| CD016M101E5APKKKV00R | Suscon | — | — | — | — | — | — | — | |
| CD016M470D5APKKKV00R | Suscon | — | — | — | — | — | — | — | |
| CD016M471F10PKKKV00R | Suscon | — | — | — | — | — | — | — | |
| CD025M100C5APKKKV00R | Suscon | — | — | — | — | — | — | — | |
| CD035M470E5APKKKV00R | Suscon | — | — | — | — | — | — | — | |
| CD050M220E5APKKKV00R | Suscon | — | — | — | — | — | — | — | |
| CD050M470E7DPKKKV00R | Suscon | 47 | 50 | 20 | — | 2000 | -55…105 | — | |
| CD100M470G10PKKKV00R | Suscon | — | — | — | — | — | — | — | |
| CDL050M102JGBPKKKV00R | Suscon | — | — | — | — | — | — | — | |
| CDL050M221G10PKKKV00R | Suscon | — | — | — | — | — | — | — | |
| CDL063M471JGBPKKKV00R | Suscon | — | — | — | — | — | — | — | |
| CDL080M101XDBPKKKV00R | Suscon | — | — | — | — | — | — | — | |
| CDL100M331KGBPKKKV00R | Suscon | — | — | — | — | — | — | — | |
| CDL100M470XDBPKKKV00R | Suscon | — | — | — | — | — | — | — |
…