Конденсаторы электролитические

58 из 4379 · стр. 1/2
НаименованиеПроизв.Ёмкость, мкФНоминальное напряжение, ВДопуск, %Ток пульсаций, АСрок службы, чРабочая температура, °CКорпусPDF
ERJ1HM221G16OTAishi22050201.6510000—Through Hole,D10xL16—
ERR1VM101F07OTAishi100—20—2000—Through Hole,D8xL7mm—
ERS1CM221E11OTAishi2201620—5000—Through Hole,D6.3xL1—
EWH1HM331G16OTAishi33050200.412000—Through Hole,D10xL16—
LL 22uF 16V (5x11mm) 20% / ELL1CM220D11OTAishi221620———5x11 мм
WK 3300uF 10V (10х20mm) 20% / EWK1AM332G20OTAishi33001020——до +8510x20 мм
WH 4,7uF 160V (6,3x12mm) / EWH2CM4R7E12OTAishi4.716020——до +1056.3x12 мм
WH 4700uF 16V 16x25 / EWH1CM472L25OTAishi47001620——до +10516x25 мм
RS 22uF 50V (5x12mm) 20% / ERS1HM220D12OTAishi225020———5x12 мм
WH 6800uF 25V (16x35mm) 20% / EWH1EM682L350TAishi68002520——до +10516x35 мм
MK 47uF 50V (8x10,5) / EMK1HM470FB0D00TAishi4750±20%———Ø8x10.5мм—
RS 1800uf 35V (16*25) / ERS1VM182L25OTAishi180035±20%———Ø16x25мм
470uF 25V 10x10 SMD / EMK1EM471GB0D00TAishi47025±20%———10x10мм—
47uF 35V 6x8 SMD / EMK1VM470E83D00TAishi4735±20%———6x8мм—
2200uF 10V 10x20 / EWH1AM222G20OTAishi22001020——до +10510x20мм
WH 22uF 400V 12,5x20 / EWH2GM220W20OTAishi2240020——до +10512.5x20 мм
10uF 25V 05x11 / EWK1EM100D11OTAishi102520——до +855x11мм
10uF 400V 10x16 / EHS2GM100G16OTAishi1040020——до +10510x16мм
4.7uF 100V 5x11 / EWH1KM4R7D11OTAishi4.710020——до +1055x11мм
47uF 450V 18x20 / EHS2WM470M20OTAishi4745020——до +10518x20мм—
10uF 50V 6x5 SMD / EMK1HM100E61D00RAishi105020——до +1056x5мм
100uF 25V 6x8 SMD / EMK1EM101E83D00TAishi1002520——до +1056x8мм
10uF 16V 4x7 / EL71CM100C07OTAishi1016±20%———4x7мм—
100uF 35V 8x11 / ERF1VM101F11OTAishi1003520——до +1058x11мм
100uF 400V 22x30 / ELH2GM101030KTAishi10040020——до +10522x30мм
100uF 50V 8x12 / ERE1HM101F12OTAishi10050±20%———8x12мм—
22uF 50V 5x11 / ERR1HM220D11OTAishi2250±20%———5x11мм—
WH 220uF 10V 5x12 / EWH1AM221D12OTAishi2201020——до +1055x12 мм
220uF 400V 30x30 / ELH2GM221Q30KTAishi22040020——до +10530x30мм
2200uF 25V 13x20 / EWK1EM222K20OTAishi22002520——до +10513x20мм
47uF 16V 5x7 / EL71CM470D07OTAishi4716±20%———5x7мм
470uF 450V 35x45 / ELH2WM471R45KTAishi47045020——до +10535x45мм
4700uF 25V 16x30 / EWH1EM472L30OTAishi47002520——до +10516x30мм
100uF 50V 10x10 SMD / EMK1HM101GB0D00TAishi1005020——до +10510x10мм
1000uF 6.3V 10x10 SMD / EMK0JM102GB0D00TAishi10006.320——до +10510x10мм
ECAPSMD 220/16V 0810 / EMK1CM221FB0D00TAishi2201620——до +105—
220uF 35V 8x10 SMD / EMK1VM221FB0D00TAishi2203520——до +1058x10мм
220uF 6.3V 6x5 SMD / EMK0JM221E61D00TAishi2206.320——-40…856x5мм
22uF 50V 5x11 / EWH1HM220D110TAishi225020——до +1055x11мм
2200uF 35V 16x25 / EWK1VM222L25OTAishi22003520——до +8516x25мм
WK 33uF 35V 5x11 / EWK1VM330D11OTAishi333520——до +855x11мм
330uF 50V 10x16 / EWH1HM331G160TAishi3305020——до +10510x16мм
47uF 160V 13x20 / EWH2CM470W20OTAishi4716020——до +10513x20мм
RF 100 uf 35v (8 х 11mm) 20% / ERF1VM101F11OTAishi1003520———8x11 мм
RF 680 uf 35v (12,5 х 20mm) 20%/ ERF1VM681W20OTAishi6803520———12.5x20 мм
WK 330uF 25V 8*12 / EWK1EM331F12OTAishi33025±20%————
RG 100uf 35V (8x11) / ERG1VM101F11OTAishi10035±20%———Ø8x11мм
ELM2WM101O30KTAishi10045020——105°CØ22x30мм—
ENR2DM223UF5T03CAishi22320020——105°C——
ENX2GM222SA5S02CAishi220040020——85°СØ51.6x115мм—
Заметили ошибку?