Диоды Шоттки 40 В: SS14, SS24, SS34 и выводные 1N5819, 1N5822 — сравнение характеристик и таблица аналогов
Разбираем группу однотипных выпрямительных диодов Шоттки на 40 В: чем отличаются SMD-серии SS14, SS24 и SS34 от выводных 1N5819 и 1N5822, почему при одинаковом напряжении и токе ударный ток различается почти вдвое и какие производители доступны по каждому номиналу в каталоге.
Диоды Шоттки на 40 В — самая ходовая группа выпрямителей в импульсных источниках питания, цепях защиты от переполюсовки и обратноходовых преобразователях. Обозначения 1N58xx и SMD-серии SS1x, SS2x, SS3x давно стали отраслевым стандартом: под одним и тем же именем их выпускают десятки заводов, а параметры при этом совпадают не полностью. Ниже — сравнение шести ходовых позиций по данным их даташитов и список производителей, доступных по каждому номиналу в каталоге.
Сравнение характеристик
Значения приведены по даташитам серий: Galaxy SS12-SS110 и SS22-SS210, MDD SS32-SS3200, onsemi 1N5817-1N5819, ST 1N582x, MBR10100CTS. Там, где производитель не приводит параметр в таблице предельных режимов, это указано прямо.
| Позиция | Корпус | VRRM | IF(AV) | IFSM | VF | IR при 25 °C | Температура перехода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS14 | SMA (DO-214AC) | 40 В | 1,0 А (при TL = 90 °C) | 40 А (8,3 мс) | 0,50-0,85 В при 1 А (по серии SS12-SS110) | 0,2 мА | −55…+125 °C |
| SS24 | SMB (DO-214AA) | 40 В | 2,0 А | 75 А (8,3 мс) | 0,50-0,75 В при 2 А (по серии SS22-SS210) | 0,4 мА | −55…+125 °C |
| SS34 | SMA (DO-214AC) по даташиту MDD | 40 В | 3,0 А | нет в даташите серии | 0,55-0,95 В при 3 А (по серии SS32-SS3200) | нет в даташите серии | −55…+125 °C |
| 1N5819 | DO-41, выводной | 40 В | 1,0 А | 25 А | 0,45 / 0,55 / 0,60 В при 1 А | 0,5 мА | −65…+125 °C |
| 1N5822 | выводной | 40 В | 3,0 А (при TL = 100 °C) | 80 А (10 мс) | нет в таблице предельных режимов | нет в таблице предельных режимов | Tj до +150 °C |
| MBR10100CT | TO-220AB, сборка из двух диодов | 100 В | 10 А | 100 А | 0,85-0,95 В при 5 А на диод | 0,1 мА | −55…+175 °C |
На что смотреть при замене
Напряжение и ток совпадают, а ударный ток — нет. У SS14 и 1N5819 одинаковые 40 В и 1 А, но однократный ударный ток отличается почти вдвое: 40 А против 25 А. В схемах с большой ёмкостью на выходе или с горячим подключением нагрузки это решающий параметр, и выводной 1N5819 здесь не эквивалент SS14.
Корпус определяет реальный ток, а не только способ монтажа. SS14 в корпусе SMA рассчитан на 1 А, а SS24 в более крупном SMB — на 2 А при том же напряжении. Ток в даташитах нормируется при температуре выводов 90-100 °C, то есть предполагает отвод тепла через печатную плату: без достаточного медного полигона допустимый ток окажется ниже паспортного.
Прямое напряжение растёт вместе с классом по напряжению. Внутри серии SS12-SS110 падение увеличивается с 0,50 до 0,85 В, у SS32-SS3200 — с 0,55 до 0,95 В. Замена диода на такой же по току, но более высоковольтный, добавит потерь в прямом направлении и нагрева.
Обратный ток у Шоттки велик и сильно растёт с температурой. При 25 °C это доли миллиампера, но в даташитах серий SS1x и SS2x при 125 °C нормируются уже единицы миллиампер. Для батарейного питания и цепей защиты от переполюсовки этот ток нередко важнее прямого падения.
MBR10100CT — это сборка. В корпусе TO-220AB стоят два диода, и параметры даташита даны на один диод: 100 В, 10 А и ударный ток 100 А относятся к каждому кристаллу, а тепловой расчёт нужно вести по корпусу целиком.
Производители по каждому номиналу
Ниже — то, что есть в каталоге на момент публикации: по стандартным номиналам доступны и западные производители, и китайские вторые источники. Перед заменой сверяйте даташит конкретного завода: ударный ток, обратный ток и температурный диапазон у разных производителей отличаются даже при одинаковом обозначении.
SS14
| Производитель | В наличии, шт. | Карточка |
|---|---|---|
| Yangjie | 1400002 | открыть |
| TRR | 268268 | открыть |
| HotTech | 207959 | открыть |
| DC | 136940 | открыть |
| ElecSuper | 133763 | открыть |
| Olitech Electronics | 69200 | открыть |
| MDD | 64245 | открыть |
| Rume | 16198 | открыть |
| onsemi | 3378 | открыть |
| Galaxy ME | 1403 | открыть |
SS24
| Производитель | В наличии, шт. | Карточка |
|---|---|---|
| Yangjie | 286900 | открыть |
| Jingdao | 58181 | открыть |
| ELECSUPE | 53267 | открыть |
| TRR | 47320 | открыть |
| ElecSuper | 38778 | открыть |
| MIC | 24095 | открыть |
| JSCJ | 22633 | открыть |
| HotTech | 16362 | открыть |
| Olitech Electronics | 14600 | открыть |
| Galaxy ME | 795 | открыть |
SS34
| Производитель | В наличии, шт. | Карточка |
|---|---|---|
| Yangjie | 133350 | открыть |
| JSCJ | 79219 | открыть |
| MDD | 73792 | открыть |
| KUU | 61396 | открыть |
| MIC | 34018 | открыть |
| <> | 24570 | открыть |
| TRR | 10010 | открыть |
| HotTech | 5144 | открыть |
| Galaxy ME | 881 | открыть |
| TWGMC | 681 | открыть |
1N5819
| Производитель | В наличии, шт. | Карточка |
|---|---|---|
| Yangjie | 84941 | открыть |
| KEEN SIDE | 25000 | открыть |
| MIC | 23378 | открыть |
| DC | 12637 | открыть |
| Senocn | 6257 | открыть |
| ST Microelectronics | 4424 | открыть |
| Semtech | 1835 | открыть |
| Rume | 108 | открыть |
| Suntan | 98 | открыть |
1N5822
| Производитель | В наличии, шт. | Карточка |
|---|---|---|
| Yangjie | 80081 | открыть |
| TRR | 28341 | открыть |
| LGE | 27192 | открыть |
| Suntan | 23924 | открыть |
| MIC | 18273 | открыть |
| HotTech | 13395 | открыть |
| KEEN SIDE | 12288 | открыть |
| DC | 10001 | открыть |
| ST Microelectronics | 569 | открыть |
| Diotec | 449 | открыть |
MBR10100CT
| Производитель | В наличии, шт. | Карточка |
|---|---|---|
| Yangjie | 22365 | открыть |
| HotTech | 8632 | открыть |
| ElecSuper | 2100 | открыть |
| XSEMI | 290 | открыть |
| KLS Electronic | 233 | открыть |
| LGE | 197 | открыть |
Смотреть в каталоге
Все позиции раздела с параметрическим фильтром по напряжению, току и корпусу — Диоды Шоттки.