Транзисторы полевые (FETs, MOSFETs)
2056 из 2056 · стр. 1/42| Наименование | Произв. | VDS, В | ID, А | RDSON, Ом | VGSTH, В | PD, Вт | CISS, пФ | CH_TYPE | TJ, °C | PACKAGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100N03A | Youtai | 30V | 90A | 3.8mΩ@10V;6.4mΩ@4.5V | 1.7V | 105W | 1.963nF | N-Channel | от -55 до 150 °C | TO-252 | |
| 15N10 | Youtai | 100V | 15A | 110mΩ@10V | 1.5V | 30W | 765pF | — | от -55 до 150 °C | TO-252 | |
| 1N60G | Youtai | 600V | 1A | 8.5Ω@10V | 4V | — | 150pF | N-Channel | от -55 до 150 °C | SOT-223 | |
| 1N65G | Youtai | 650V | 1A | 11Ω@10V | 4V | — | 150pF | N-Channel | от -55 до 150 °C | SOT-223 | |
| 20N06 | Youtai | 60V | 20A | 23mΩ@10V;29mΩ@4.5V | 1.6V | 55W | 1.562nF | N-Channel | от -55 до 150 °C | TO-252 | |
| 25N06 | Youtai | 60V | 25A | 33mΩ@10V | 2.5V | 50W | 1.9nF | — | от -55 до 175 °C | TO-252 | |
| 2N6027G-T92-B | UTC | — | — | — | — | 300mW | — | — | от -50 до 100 °C | TO-92 | |
| 2N7002 | DC | — | — | 1.7Ω@5V | 2.5V | 200mW | 50pF | — | от -55 до 150 °C | SOT-23 | |
| 2N7002 | JSCJ | — | — | 1.7Ω@5V | 2.5V | 200mW | 50pF | — | от -55 до 150 °C | SOT-23 | |
| 2N7002 | KUU | 60V | 115mA | 1.7Ω@5V | 2.5V | 200mW | 50pF | — | от -55 до 150 °C | SOT-23 | |
| 2N7002 | Yangjie | — | — | 1.7Ω@5V | 2.5V | 200mW | 50pF | — | от -55 до 150 °C | SOT-23 | |
| 2N7002 | Youtai | — | — | 1.7Ω@5V | 2.5V | 200mW | 50pF | — | от -55 до 150 °C | SOT-23 | |
| 2N7002-TP | MCC | 60V | 115mA | 1.2Ω@10V | 2.5V | 200mW | 50pF | — | от -55 до 150 °C | SOT-23 | |
| 2N7002B | Youtai | 60V | 115mA | 7Ω@5V | 2.5V | 225mW | 50pF | N-Channel | от -50 до 150 °C | SOT-23 | |
| 2N7002BK.215 | NXP | 60V | 300mA | 1.85Ω@10V;2.05Ω@4.5V | 1.6V | 350mW | 28pF | N-Channel | от -55 до 150 °C | SOT-23 | |
| 2N7002BKW | NXP | 60V | 300mA | 1.45Ω@10V | 1.5V | 250mW | 47.2pF | N-Channel | от -55 до 150 °C | SOT-323 | |
| 2N7002DW | Evvo | 60V | 300mA | 1.9Ω@10V | 2.5V | 300mW | 12pF | — | от -50 до 150 °C | SOT-363 | |
| 2N7002DW | Yangjie | — | — | 1.9Ω@10V | 2.5V | 300mW | 12pF | — | от -50 до 150 °C | SOT-363 | |
| 2N7002ET1G | VBsemi | 60V | 310mA | 3Ω@4.5V | 2.5V | 300mW | 40pF | — | от -55 до 150 °C | SOT-23 | |
| 2N7002ET1G-VB | VBsemi | 60V | 250mA | 2.8Ω@10V | 2.5V | 300mW | 25pF | N-Channel | от -55 до 150 °C | SOT-23 | |
| 2N7002H6327XTSA2 | Infineon | — | — | 3000 mOhm | — | — | — | N | от -55 до 150 °C | SOT-23 | |
| 2N7002K | HotTech | — | — | 2.2Ω@10V | 2.5V | 350mW | 38pF | — | от -50 до 150 °C | SOT-23 | |
| 2N7002K | JSCJ | 60V | 300mA | 2.2Ω@10V | 2.5V | 350mW | 38pF | — | от -50 до 150 °C | SOT-23 | |
| 2N7002K | MDD | — | — | 2.2Ω@10V | 2.5V | 350mW | 38pF | — | от -50 до 150 °C | SOT-23 | |
| 2N7002KC | Yangjie | 60V | 300mA | 3Ω@4.5V | 2.5V | 300mW | 27pF | N-Channel | от -55 до 150 °C | SOT-23 | |
| 2N7002KCW | Yangjie | 60V | 300mA | 2.5Ω@10V | 2.5V | 300mW | 27pF | N-Channel | от -55 до 150 °C | SOT-323 | |
| 2N7002KDW | JSCJ | 60V | 340mA | 900mΩ@10V | 1.3V | 150mW | 30pF | N-Channel | от -55 до 150 °C | SOT-363 | |
| 2N7002LT1G | onsemi | 60V | 115mA | 7.5Ω@10V | 2.5V | 225mW | 50pF | N-Channel | от -55 до 150 °C | SOT-23 | |
| 2N7002LT1G | VBsemi | — | — | 7.5Ω@10V | 2.5V | 225mW | 50pF | N-Channel | от -55 до 150 °C | SOT-23 | |
| 2N7002W | Yangjie | 60V | 115mA | 900mΩ@10V | 1.6V | 200mW | 50pF | N-Channel | от -55 до 150 °C | SOT-323 | |
| 2N7002WT1G | onsemi | 60V | 340mA | 1.6Ω@10V | 2.5V | 330mW | 24.5pF | N-Channel | от -55 до 150 °C | SOT-323 | |
| 2N7002WT1G | Tech Pub | — | — | 1.6Ω@10V | 2.5V | 330mW | 24.5pF | N-Channel | от -55 до 150 °C | SOT-323 | |
| 2P50G-TN3-R | UTC | 500V | 2A | 8.5Ω@10V | 2V | 41W | 343pF | P-Channel | от -40 до 150 °C | TO-252 | |
| 2SK1317-E | Renesas | 1.5kV | 2.5A | 12Ω | 4V | 100W | — | N-Channel | от -55 до 150 °C | TO-3P | |
| 2SK3018 | KUU | 30V | 100mA | 13Ω@2.5V | 1.5V | 200mW | 13pF | N-Channel | — | SOT-323 | |
| 2SK3019TL | Rohm | 30V | 100mA | 5Ω@4V | 1.5V | 150mW | 13pF | N-Channel | от -40 до 150 °C | SOT-523 | |
| 2SK3065T100 | Rohm | 60V | 2A | 450mΩ@2.5V | 1.5V | 520mW | 160pF | — | от -55 до 150 °C | TO-243AA | |
| 2SK3878 | TOS | 900V | 9A | 1.2Ω@10V | 4V | 150W | 3nF | — | — | TO-3PN | |
| 30N06 | Youtai | 60V | 30A | 23mΩ@10V | 1.2V | 41.7W | 1.355nF | N-Channel | от -55 до 175 °C | TO-252 | |
| 50N06 | Youtai | 60V | 50A | 8.6mΩ@10V | 2.5V | 57W | 2.9nF | N-Channel | от -55 до 150 °C | TO-252 | |
| 78L05L-T92-K | UTC | — | — | — | — | — | — | — | от -40 до 125 °C | TO-92 | |
| 7N65L | Youtai | 650V | 7A | 1.1Ω@10V | 4V | 142W | 955pF | — | от -40 до 150 °C | TO-252 | |
| 8205A | Youtai | 20V | 6A | 21mΩ@4.5V | 700mV | 1.5W | 600pF | N-Channel | от -55 до 150 °C | TSSOP-8 | |
| AO3400A | HUASHUO | 30V | 5.7A | 48mΩ@2.5V | 1.45V | 1.4W | 630pF | N-Channel | от -55 до 150 °C | SOT-23 | |
| AO3401 | HotTech | — | — | 75mΩ@4.5V | 1.3V | 350mW | 954pF | — | от -55 до 150 °C | SOT-23 | |
| AO3401 | KUU | 30V | 4.2A | 75mΩ@4.5V | 1.3V | 350mW | 954pF | — | от -55 до 150 °C | SOT-23 | |
| AO3401A | HUASHUO | 30V | 4A | 47mΩ@10V;60mΩ@4.5V;85mΩ@2.5V | 900mV | — | 645pF | — | — | SOT-23 | |
| AO3401A | Youtai | — | — | 50mΩ@10V | 1.3V | 1.4W | 954pF | P-Channel | от -55 до 150 °C | SOT-23 | |
| AO3402A | Youtai | 30V | 4A | 52mΩ@10V | 1.4V | 350mW | 390pF | N-Channel | от -40 до 150 °C | SOT-23 | |
| AO3403A | Youtai | 30V | 2.6A | 88mΩ@10V;103mΩ@4.5V | 1V | 1.4W | 260pF | — | от -55 до 150 °C | SOT-23 |
…